Andre riddick biography
Andre Riddick
| Born | (1973-02-01) February 1, 1973 (age 51) Brooklyn, New York |
|---|---|
| Nationality | American |
| Listed height | 6 ft 10 in (2.08 m) |
| High school | Bishop Loughlin Memorial (Brooklyn, New York) |
| College | Kentucky (1991–1995) |
| NBA draft | 1995: undrafted |
| Playing career | 1995–2013 |
| Position | Center |
| 1995–1996 | Blue Winds |
| 1996–1999 | Tera Mars / Mars |
| 1999 | Trotamundos de Carabobo |
| 1999 | Metropolitanos de Mauricio Baez |
| 1999–2000 | JDA Dijon Basket |
| 2000 | Trotamundos de Carabobo |
| 2000–2001 | JDA Dijon Basket |
| 2001 | Trotamundos de Carabobo |
| 2001–2002 | Paris Basket Racing |
| 2002–2013 | Spirou Charleroi |
| |
Andre Riddick (born February 1, 1973) is a retired American professional basketball player.[1] He is the ULEB Cup's All-Time Leader for rebounds Andre Lemart Riddick, 54 - Virginia Beach, VA - Has Court or ...
WOVI